Für schwere Überlagerungsbohrungen bei Verankerungen und Gründungen
Mit Extra-Power
Das Raupenbohrgerät KR 806-5G stellt das größte Bohrgerät innerhalb der KR 806-Baureihe dar und wird mit einer Motorleistung von 180 kW und einem Zweikreis Load-Sensing Hauptpumpensystem angetrieben. Für besonders leistungshungrige Bohrsysteme ist das Bohrgerät in der Version KR 806- 5GP mit einem 245 kW Motor und einem zusätzlichen Hydraulikkreis verfügbar. Beide Motorisierungen erfüllen die aktuellen EU- und US-Abgasnormen.
Effiziente Leistung
Die KR 806-5G ist nicht nur optimal für den Betrieb leistungsstarkerDoppelkopfbohranlagen mit Hydraulikhammer ausgelegt, sondern bietet auch Leistungsreserven für den gleichzeitigen Betrieb weiterer Verbraucher wie z. B. Spülpumpen. Das Energie-Effizienz-Paket EEP enthält ein Leistungs- und Energiemanagement, wobei die Motordrehzahl automatisch und dynamisch an den jeweiligen Last- und Betriebszustand angepasst wird. Kraftstoffverbrauch und Schallemission werden erheblich gemindert.
Wartung und Diagnose
Die Anzeige- und Diagnosemöglichkeiten wurden deutlich ausgebaut, z. B. gibt es am Bedienplatz Anzeigen für die Durchflussregulierung der einzelnen Spülungszweige. Alle Pumpenkreise sind mit gut erreichbaren Minimessanschlüssen versehen.
Optimierte Gerätekinematik
Ein Merkmal der optimierten kinematischen Lafettenanbindung ist die erhöhte Tragfähigkeit. Damit ist die Voraussetzung für schwere Bohrlafetten bzw. Bohrsysteme gegeben.
Das Gerät verfügt über eine optimierte kinematische Lafettenanbindung mit einem großen Bereich von Schwenk- und Einrichtmöglichkeiten. Insbesondere sind vertikale Bohrstellungen, gerade auch neben dem Fahrwerk sehr gut einrichtbar (Vor-der-Wand, VdW). Die Kinematik ermöglicht das Erreichen folgender Positionen:
- Bohren quer zum Fahrwerk nach links und rechts bis zu einer Ankerneigung von max. 90°
- Bohren parallel zum Fahrwerk
- Vertikalbohrungen mit Schwenkmöglichkeit zu beiden Seiten
- Horizontalbohrungen in Fahrtrichtung und quer zum Fahrwerk nach beiden Seiten
Funk-Fernsteuerbarkeit
Die Funk-Fernsteuerbarkeit aller Funktionen ist Standard. Die funktionale Sicherheit der Maschinensteuerung entspricht Performance Level C (ISO 13849), sie ist somit extrem störungs- und ausfallsicher ausgelegt. Die Betriebsarten ROM und SPM sind gemäß EN 16228 in der Maschine vorhanden. Das Gerät ist für den Aufbau einer trennenden Schutzeinrichtung von KLEMM Bohrtechnik vorausgerüstet.
Die Vorteile
An die Arbeitsaufgabe anpassbar
- Parallel-höhenverstellbares Bedienpult mit Vandalismusschutz, am Gerät angebracht
- on-board-Stromgenerator
- Hydrauliköl, biologisch abbaubar sowie Nebenstromfiltration
- Fernbetätigte und -überwachte Spülungsarmaturen für bis zu drei Spülmedien, Spülpumpen, Druckluftöler (max. 35 bar), HD-Waschgerät mit Reinigungslanze
- Magazin MAG 2.1
- Umrüstbausätze für HDI- und Symmetrix© - Bohrsysteme, Diverter-Komponenten, höhenverstellbare Brechvorrichtung
KLEMM Vorteile
Technische Daten
KR 806-5G | KR 806-5GP | ||
---|---|---|---|
Motortyp | TCD 6.1 L6 | TCD 7.8 L6 | |
zertifiziert nach | EU Stage V, EPA Tier 4f | EU Stage V, EPA Tier 4f | |
Abgasnachbehandlung | DOC+DPF+SCR | DOC+DPF+SCR | |
Leistung | 180 kW | 245 kW | |
DEF-Tankinhalt | 50 l | 50 l | |
Dieseltankinhalt | 420 l | 420 l |
KR 806-5G | KR 806-5GP | ||
---|---|---|---|
Schallleistungspegel LWAd | 104 dB(A) | 117 dB(A) | |
Ganzkörpervibration A(8)eff | < 0,5 m/s2 | < 0,5 m/s2 | |
Hand-Arm-Vibration A(8)eff | < 2,5 m/s2 | < 2,5 m/s2 |
KR 806-5G | KR 806-5GP | ||
---|---|---|---|
1. Kreislauf | 270 l/min (load-sensing) | 270 l/min (load-sensing) | |
2. Kreislauf | 270 l/min (load-sensing) | 270 l/min (load-sensing) | |
3. Kreislauf | 30 l/min | 60 l/min (load-sensing) | |
4. Kreislauf | 20 l/min | 20 l/min | |
5. Kreislauf | 35 l/min | 30 l/min | |
6. Kreislauf (optional) | 120 l/min (load sensing) | ||
Systemdruck max. | 350 bar | 350 bar | |
Hydrauliktankinhalt | 630 l | 630 l |
Fahrwerkstyp | Raupen-Pendelfahrschiffe | ||
Fahrwerksklasse | B2 | ||
Zugkraft max. | 188 kN | ||
Fahrgeschwindigkeit | 2,0 km/h | ||
Kettenbreite | 500 mm (3-Steg) | ||
Bodenfreiheit | 350 mm | ||
Pendelbereich | +14 / -14 deg | ||
Gesamtbreite | 2.700 mm | ||
Bodendruck* | 68 kN/m2 | ||
Gewicht Bohrgerät | 19,7 t | ||
*) Bodenpressung der Maschine bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung unter Berücksichtigung des Gesamtgewichts |
Typ 203/13 | Typ 303/10 (HDI) | ||
---|---|---|---|
Gerüstlänge | 7.000 mm | 7.600 mm | |
Verlängerung (Option) | - | 2.500 mm | |
HDI-Gittermast (Option) | - | 6.000 + 4.000 + 3.000 mm | |
HDI-Einfahrtiefe (Option) | 20.100 mm | ||
Vorschubkraft | 130 / 65 kN | 100 / 50 kN | |
Rückzugkraft | 130 / 65 kN | 100 / 50 kN | |
Vorschubgeschwindigkeit | 5 / 9 m/min | 5 / 11 m/min | |
Rückzuggeschwindigkeit | 5 / 9 m/min | 5 / 11 m/min | |
Vorschub schnell | 27 / 55 m/min | 33 / 65 m/min | |
Rückzug schnell | 27 / 55 m/min | 33 / 65 m/min |
Typ 202/10 | Typ 203/13 | Typ 303/13 | |
---|---|---|---|
Gerüstlänge | 4.800 mm | 7.000 mm | 7.600 mm |
Vorschubkraft | 100 / 50 kN | 130 / 65 kN | 130 / 65 kN |
Rückzugkraft | 100 / 50 kN | 130 / 65 kN | 130 / 65 kN |
Vorschubgeschwindigkeit | 11 / 22 m/min | 9 / 18 m/min | 9 / 18 m/min |
Rückzuggeschwindigkeit | 11 / 22 m/min | 9 / 18 m/min | 9 / 18 m/min |
Vorschub schnell | 38 / 65 m/min | 32 / 55 m/min | 32 / 55 m/min |
Rückzug schnell | 38 / 65 m/min | 32 / 55 m/min | 32 / 55 m/min |
Drehantrieb* | Hydraulikhammer* | Doppelkopf* | |
---|---|---|---|
KH 62** | KD 3428R | KH 39 / KD 1215R (HP) oder KH 39 / KH 21 | |
*) größtmögliche Bohrantriebe, abhängig von Gerätekonfiguration | |||
**) max. 54 kNm |
Benötigen Sie Unterstützung?
Martin Bonzel
Vertrieb - Außendienst
Region: Nordamerika